HRTP481000R电源系统柜是一款额定容量为1000A的室内集成电源。该系统可与……一起安装。
20个1U 48V/50A整流模块。该系统可广泛用于通信接入室和企业场所,以提供
可靠的电源供应。这是一款集中式电源设备,专为通信设备机房和数据中心等环境而设计。
HRTP 481000R 是一款高性能室内集成电源,额定电流为 1000A。该系统专为通信设备机房和数据中心等高要求环境下的集中式配电而设计,最多可支持 20 个 1U 48V/50A 整流模块。通过智能监控单元进行管理,它可为企业级网络基础设施提供稳定可靠的电源解决方案。


柜体尺寸:2000*600*600mm
维护模式:下行进线,前线维护
| 类别 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
| 系统 | 柜体尺寸 | 600毫米 * 600毫米 * 2000毫米 |
| 维护模式 | 正面 | |
| 安装模式 | 落地式安装(200mm 安装底座) | |
| 冷却 | 自然的 | |
| 接线方法 | 底部向内和底部向外(支撑底部向内和顶部向外) | |
| 输入 | 输入模式 | 三相四线制 380V(双路交流输入);兼容 220V 单相交流电 |
| 输入频率 | 频率范围:45Hz~65Hz,额定频率:50Hz | |
| 输入容量 | 1 * 250A/3P 微型断路器 | |
| 输入断路器(整流器) | 20 * 32A/1P 微型断路器 | |
| 交流电脉冲发生器 | 一类+二类 |
| 输出 | 输出电压 | 43.2-58 VDC,额定值:53.5 VDC |
| 最大容量 | 60千瓦(176~300伏交流电);30千瓦~60千瓦(90~175伏交流电线性降额) | |
| 峰值效率 | 96.2% | |
| 输出额定电流 | 最大电流 1000A | |
| 输出接口 | 电池保险丝:4 * 400A;低电压放电:保险丝 4 * 400A;低电压放电:保险丝 6 * 160A;断路器 12 * 100A/1P | |
| 直流浪涌保护器 | 二类 |
| 监控单元(HM11B) | 信号输入 | 双向模拟输入(电池/环境温度);传感器:温湿度传感器*1、烟雾传感器*1、水浸传感器*1、门传感器*1;6路干接点输入 |
| 通信端口 | RS485/FE | |
| 日志存储 | 多达 1000 条历史警报记录 | |
| 显示模式 | LCD 128 * 48 | |
| 报警输出 | 8路干接点 | |
| 环境 | 工作温度 | -25°C 至 +75°C(-40°C 可启动) |
| 储存温度 | -40°C 至 +70°C | |
| 工作湿度 | 5% - 95%(非冷凝) | |
| 高度 | ≤ 3000 米(高于 3000 米,温度每增加 200 米下降 1°C) |
SMU48B监控模块是一款紧凑而强大的设备,旨在检测和控制电力系统的运行状态。它提供丰富的接口,包括传感器接口、CAN端口、RS485接口以及输入/输出干接点,可实现高效的现场环境管理和报警报告。此外,它还支持通过通用协议与第三方网络管理系统进行远程通信。
类别![]() | 规格 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 检测特征 | 交流和直流信息检测 | 管理功能 | 电池充电和浮充电管理 |
| 整流器和太阳能组件检测 | 电池温度补偿 | ||
| 电池信息检测 | 电池高/低温报警 | ||
| 环境传感器:温度、湿度、烟雾、水、门 | 电池充电和限流管理 | ||
| 6路干接点输入信号检测 | 电池低电压欠功率保护 | ||
| 电池和负载保险丝检测 | 电池测试管理 | ||
| 预警管理 | 8 个输出干接点(常开/常闭) | 电池剩余容量检测 | |
| 可配置的报警级别(紧急/关闭) | 5级独立断电管理 | ||
| 视觉和听觉指示器(可选启用/禁用) | 双用户下行模式(时间/电压) | ||
| 1000 条历史警报记录 | 4. 用户功率计量(充电功率) | ||
| 智能界面 | 1 北 FE 接口(SNMP/HTTPS 协议) | 常规电源信息节省 | |
| 1. 南向 RS485 接口,用于连接设备 | - |
SR4850H-1U 是一款高效、高功率密度的数字整流模块,支持宽电压输入范围,默认输出电压为 53.5V 直流。其主要优势包括软启动功能、全面的保护特性、低噪声运行以及支持并联使用。集成的电源监控功能可实时跟踪模块状态、负载情况和输出电压调节情况。
物品![]() | 规格 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 生产力 | >96%(230V 交流电,50% 负载) | 工作电压 | 90伏交流电至300伏交流电 |
| 方面 | 40.5毫米×105毫米×281毫米 | 频率 | 45Hz~65Hz(额定:50Hz/60Hz) |
| 重量 | <1.8公斤 | 额定输入电流 | ≤19A |
| 冷却模式 | 强制风冷 | 功率因数 | ≥0.99(100% 负载) ≥0.98(50% 负载) ≥0.97(30% 负载) |
| 输入过压保护 | >300V 交流电(恢复范围:290V 交流电 ~ 300V 交流电) | 总谐波失真 | ≤5%(100%负载) ≤8%(50%负载) ≤12%(30%负载) |
| 输入欠压保护 | <80V 交流电(恢复电压:80V 交流电 ~ 90V 交流电) | 输出电压 | 42V 直流 ~ 58V 直流(额定值:53.5V 直流) |
| 短路保护 | 长期短路(自动恢复) | 稳定的压力精度 | -0.5 / 0.5 (%) |
| 输出过压保护 | 量程:59.5V 直流 | 输出功率 | 3000瓦(176伏交流电~300伏交流电) 1350W ~ 3000W(90 ~ 175VAC 线性递减) |
| 开始时间 | <10秒 | 保持时间 | >10毫秒 |
| 噪音 | <55分贝 | 平均故障间隔时间 | 10^5 小时 |
留言
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :