K&M 独立式机柜系列为高密度 IT 和电信设备提供强大而安全的解决方案。 采用优质SPCC冷轧钢制造,承重能力达800公斤,尺寸从24U到56U不等。. 顾客可以选择以下两种方式之一: 钢化玻璃门 为了便于监控或 穿孔金属门 优化气流,使其成为从服务器机房到大型数据中心等各种场所的理想选择。.
K&M独立式机柜系列为关键IT、电信和网络设备提供坚固、安全且高度灵活的存放环境。这些重型机柜采用优质SPCC冷轧钢制造,静态承重能力高达800公斤。
为了满足不同的制冷和安全需求,该系列产品提供两种不同的前门选择:一种是简洁的…… 钢化玻璃门 为了便于设备监控,或为了高度通风 穿孔金属门 为了实现最大气流,这些机柜的高度从 24U 到 56U 不等,是现代数据中心和企业服务器机房的理想基础设施解决方案。





| 参数 | 规格详情 |
|---|---|
| 尺寸范围 | 24U 至 56U |
| 可用宽度 x 深度 | 600x600、600x800、600x1000、800x600、800x800、800x1000、1000x1000(毫米) |
| 材料 | 优质SPCC冷轧钢 |
| 负载能力 | 800公斤(静载荷) |
| 材料厚度 | 安装导轨和层板:2.0毫米 | 门、框架和面板:1.2毫米 |
| 颜色选项 | 黑色或浅灰色(RAL7035) |
| 产品编号 | 描述 | 尺寸(高x宽x深)毫米 | 容量(U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | 网络机柜 | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | 网络机柜 | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | 网络机柜 | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | 网络机柜 | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | 网络机柜 | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | 网络机柜 | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | 网络机柜 | 1200×600×600 | 24U |
| KDM04-6610 | 网络机柜 | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | 网络机柜 | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | 网络机柜 | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | 网络机柜 | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | 网络机柜 | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | 网络机柜 | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | 网络机柜 | 1200x600x450 | 24U |
| KDM04-6826 | 网络机柜 | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | 网络机柜 | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | 网络机柜 | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | 网络机柜 | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | 网络机柜 | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | 网络机柜 | 1200×600×800 | 24U |
| KDM04-6922 | 网络机柜 | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | 网络机柜 | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | 网络机柜 | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | 网络机柜 | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | 网络机柜 | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | 网络机柜 | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | 网络机柜 | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | 网络机柜 | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | 网络机柜 | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | 网络机柜 | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | 网络机柜 | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | 网络机柜 | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | 网络机柜 | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | 网络机柜 | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | 网络机柜 | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | 网络机柜 | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | 网络机柜 | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | 网络机柜 | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | 网络机柜 | 2000×700×800 | 42U |
A: 我们提供两种不同的入户门选择,以满足您的不同需求:钢化玻璃入户门(便于监控)和穿孔金属入户门(旨在实现最佳空气流通和隔热)。两种入户门均配备安全锁具。
A: 由于采用了重型 SPCC 冷轧钢结构(2.0 毫米安装导轨和 1.2 毫米框架),这款独立式机柜可承受高达 800 公斤的巨大静态负载能力。
A: 标准包装包括 4 个安装导轨、3 个固定搁板、4 个带风扇托架的冷却风扇(适用于特定深度)、1 个 PDU(德国或英国标准)、4 个脚轮、4 个调平脚、一对电缆导向器、40 套螺钉和螺母,以及必要的电缆接头板。
A: 是的,两侧面板均采用易于拆卸的设计。它们配备了快速释放塑料闩锁,既方便取用设备,又能确保安全。
留言
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :