这款ADSS光纤电缆采用全介质结构,以中心纤维增强塑料(FRP)加强件为核心。围绕中心的是填充有防水凝胶的PBT松套管,最多可容纳144根光纤。纤芯包裹有防水胶带和防水纱,确保卓越的防潮性能。一层高模量芳纶纱提供必要的抗拉强度,所有部件均封装在耐用的黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套内,外护套配有拉绳,方便拆卸。


横截面图
| 不。 | 项目 | 测试方法 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉伸载荷试验 | IEC 60794-1-E1 | - 长拉伸载荷:0.5MAT -. 短时拉伸载荷:如MAT - 电缆长度:≥50米 - 1550nm波长处的衰减增量:≤0.1dB -. 无外套开裂和纤维断裂 |
| 2 | 抗压强度测试 | IEC 60794-1-E3 | - 长载荷:300 N/100mm - 短载荷:1000 N/100mm 加载时间:1分钟 - 1550nm波长处的衰减增量:≤0.1dB -. 无外套开裂和纤维断裂 |
| 3 | 冲击强度试验 | IEC 60794-1-E4 | 冲击高度:1米 -冲击重量:500克 -. 冲击点:≥5 - 冲击频率:≥3次/点 - 1550nm波长处的衰减增量:≤0.1dB -. 无外套开裂和纤维断裂 |
| 4 | 反复弯曲 | IEC 60794-1-E6 | -. 芯轴直径:20D(D = 电缆直径) - 受试者体重:25公斤 弯曲频率:30次 弯曲速度:2秒/次 - 1550nm波长处的衰减增量:≤0.1dB -. 无外套开裂和纤维断裂 |
| 5 | 扭转试验 | IEC 60794-1-E7 | 长度:1米 - 受试者体重:25公斤 角度:±180度 - 频率:≥10/点 - 1550nm波长处的衰减增量:≤0.1dB -. 无外套开裂和纤维断裂 |
| 6 | 水渗透试验 | IEC 60794-1-F5B | - 压力水头高度:1米 标本长度:3米 测试时间:24 小时 -. 电缆开口端无泄漏 |
| 7 | 温度循环测试 | IEC 60794-1-F1 | 温度步长:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃ 测试时间:24 小时/步骤 - 周期指数:1 - 1550nm波长处的衰减增量:≤0.1dB -. 无外套开裂和纤维断裂 |
| 8 | 性能下降 | IEC 60794-1-E14 | 测试长度:30厘米 温度范围:70±2℃ 测试时间:24 小时 无填充物脱落 |
| 9 | 温度 | - | 工作温度:-40℃~+60℃ 储存/运输温度:-50℃~+70℃ 安装温度:-20℃~+60℃ |
| 纤维计数 | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松管 | 外径(毫米) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| 材料 | 质子束 | 质子束 | 质子束 | 质子束 | 质子束 | 质子束 | |
| 每管最大纤维含量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 管数/填充物数量 | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| FRP/涂层(毫米) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6/3.5 | 3.5/6.6 | |
| W型阻挡材料 | 防水胶带/防水纱线 | ||||||
| 力量成员 | 高模量芳纶纱线 | ||||||
| 鞘 | 厚度 | 非1.60毫米 | |||||
| 材料 | 黑色高密度聚乙烯 | ||||||
| 电缆外径(毫米) | 9.4±0.2 | 9.8±0.2 | 10.1±0.2 | 10.1±0.2 | 11.4±0.2 | 14.5±0.2 | |
| 净重(千克/公里) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| MAT(N) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| RCD初始下垂 | 最大可达 100 米,下垂度 1.0% | ||||||
| 最差负载情况 | 风速:最大 30 米/秒,冰层厚度:0 毫米 | ||||||

| 项目 | 单位 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 纤维类型 | SM | OS2 类型,ITU-T G.652.D | OS2 类型,ITU-T G.657.A |
| 衰减 | 分贝/公里 | 1310nm ≤ 0.34 1383nm ≤ 0.34 1550nm ≤ 0.21 1625nm ≤ 0.23 | |
| 色散 | ps/nm.km | 1310nm ≤ 3.5 1550nm ≤ 18 1625nm ≤ 22 | |
| 零色散斜率 | ps/nm2.km | ≤ 0.092 | |
| 零色散波长 | nm | 1300 ~ 1324 | |
| 截止波长(cc) | nm | ≤ 1260 | |
| 衰减与弯曲 | 1625纳米 | 半径 30 毫米,100 环 ≤ 0.05 分贝 | 半径 15 毫米,10 环 ≤ 1.0 分贝 |
| 1310纳米 | 半径 25 毫米,100 环 ≤ 0.05 分贝 | 半径 15 毫米,10 环 ≤ 0.25 分贝 | |
| 1550纳米 | 半径 16 毫米,1 个环 ≤ 0.05 分贝 | 半径 10 毫米,1 个环 ≤ 0.75 分贝 | |
| 模式场直径 | um | 1310nm波长处为8.7~9.5 1550nm波长处为9.8~10.8 | 1310nm波长处为8.4~9.2 1550nm波长处为9.3~10.3 |
| 芯包覆同心度 | um | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| 覆层直径 | um | 125.0±0.7 | 125.0±0.7 |
| 覆层非圆形 | % | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 |
| 涂层直径 | um | 235~250 | 235 ~ 245 |
| 验证测试 | N | ≥ 9.0 | ≥ 9.0 |
| 偏振模色散 | 秒/千公里 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 标准 | 光纤的设计和测试符合 TIA/EIA-492CAAB、IEC 60793-2-50 B1.3 型、ITU-T G.652.D 和 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 标准。 | ||

电缆标记:长度、品牌
卷筒标记:制造商、电缆类别、卷筒编号、长度、毛重、旋转方向、生产日期。



留言
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :